O forte jogador Wladimir Camilo Zampronha, sagrouse campeão do circuito solidario neste domingo 15/01
ao totalizar 4.5/5 na final do circuito referente a 2011.
A classificação final ficou assim:
mais detalhes no link:http://www.galeriadexadrez.com.br/julioguerra/120115_final/class_final11.html
ao totalizar 4.5/5 na final do circuito referente a 2011.
A classificação final ficou assim:
1 | Wladimir Camilo Zampronha | BRA | 2166 | 4.5 | 12.5 | 11.50 | 14.0 | |
2 | Marcos Willian Ribeiro | BRA | 2014 | 4.0 | 11.5 | 7.00 | 12.0 | |
3 | Valdinei Fialho | BRA | 1942 | 3.0 | 12.5 | 6.00 | 7.0 | |
4 | Joao Vieira Goes Junior | BRA | 1914 | 2.5 | 9.5 | 4.50 | 6.5 | |
5 | Lucas Ap Oliveira Santos | BRA | 2040 | 2.0 | 15.5 | 6.25 | 6.5 | |
6 | Rubens Trindade Jr | BRA | 1968 | 2.0 | 15.0 | 3.50 | 8.0 | |
7 | Milson Theodoro | BRA | 1913 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | 6.0 | |
8 | Gabriel Sebastiao Pereira | BRA | 1839 | 2.0 | 11.5 | 4.00 | 5.0 | |
9 | Joao Batista Dias | BRA | 1888 | 2.0 | 10.5 | 3.50 | 5.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário